山形の日本酒飲み比べセットC
出羽桜 純米吟醸 出羽燦々誕生記念 720ml
純米大吟醸 テツ 720ml
出羽桜 純米吟醸 出羽燦々誕生記念
| 酒米 | 出羽燦々 |
| 精米歩合 | 50% |
| アルコール度数 | 15度 |
| 日本酒度 | +4 |
| 酸度 | 1.4 |
| 製造者 | 出羽桜酒造株式会社 |
純米大吟醸 テツ
| 酒米 | 愛山 |
| 精米歩合 | 40% |
| アルコール度数 | 16度 |
| 日本酒度 | +2 |
| 酸度 | 1.2 |
| 製造者 | 東の麓酒造有限会社 |


